******有限公司
电加热器、电加热器保护管-1113询价公告
******有限公司就电加热器、电加热器保护管-1113在叮当工业品交易平台进行询价,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、询价项目的名称、用途、数量及简要说明:
1、项目标名:电加热器、电加热器保护管-1113
2、项目要求:
(1)符合我公司产品规格型号,满足现场使用要求,保证与在线使用产品的互换性。
(2)其他要求:
提供近半年新天钢或德龙供货业绩 严格按照规格型号报价
3、询价明细:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电加热器 | P7300-FS110.05.1 20KW 2.42Ω φ98*2290 | 个 | 3 | 有图纸 与现场工程师核实后报价荣永武******732 |
2 | 电加热器保护管 | P7300-FS110.05 20KW φ114.3X5*2327 耐温:850℃ | 根 | 3 | 有图纸 与现场工程师核实后报价荣永武******732 |
3 | 电加热器 | P7300-FS110.10(1) 25KW 1.936Ω φ146*1970 | 根 | 6 | 有图纸 与现场工程师核实后报价荣永武******732 |
4 | 电加热器保护管 | P7300-FS110.10 25KW φ168.3X5*2010 耐温:850℃ | 根 | 6 | 有图纸 与现场工程师核实后报价荣永武******732 |
5 | 电加热器 | P7300-FS110.09(1) 40KW 1.21Ω φ195*2040 | 根 | 3 | 有图纸 与现场工程师核实后报价荣永武******732 |
6 | 电加热器保护管 | P7300-FS110.09 40KW φ219.1X5*2085 耐温:850℃ | 根 | 3 | 有图纸 与现场工程师核实后报价荣永武******732 |
二、报名人资质要求
1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ;
******银行开户许可证等基本资质。
3、提供询比价物料相关的近一年的业绩合同及发票并上传附件。
三、投标方式
报名审核通过后在叮当平台(******)线上报价。
报价覆盖率项以上
采购员联系方式:******
报名截止时间:2024-11-20 09:59:59
报价截止时间:2024-11-20 10:59:59