滨海县港城污水处理厂扩能提升改造及配套管网一期工程 EPCO(设计-采购-施工-运营)工程总承包项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的滨海县港城污水处理厂扩能提升改造及配套管网一期工程 EPCO(设计-采购-施工-运营)工程总承包项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******0.00 | 合格 | 210 |
2 | ******有限公司 | ******0.00 | 合格 | 210 |
3 | ******有限公司 | ******0.00 | 合格 | 210 |
4 | ******有限公司 | ******0.00 | 合格。设计质量:设计须符合国家、省、市、县相关规定及行业标准、招标要求,并通过图纸审查。工程施工质量:质量标准为合格,符合及国家有关标准规范、设计文件及招标要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程材料及设备:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范及招标要求,合格率达到100%。运营:合格,符合现行国家规范标准、规范文件和招标要求,运营时间:3年。 | 210 |
5 | ************有限公司 | ******0.00 | 合格 | 210 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 邵忠群 | 苏************ |
2 | ******有限公司 | 曹雷 | 苏************ |
3 | ******有限公司 | 强绍杰 | CS******8 |
4 | ******有限公司 | 何丽平 | CS******184 |
5 | ************有限公司 | 吴信江 | 鄂************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司实施城东污水处理厂二期扩建工程 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 江苏港城污水处理厂三期扩建工程总承包项目 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 临汾经济开发区甘亭污水处理厂总承包EPC | 响应 |
4 | ******有限公司 | 六合区雄州污水处理二厂工程二期设计 | 响应 |
5 | ************有限公司 | 哈密市污水处理厂扩建及配套管网工程(“设计-采购-施工总承包”) | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.75 | 26.7 | 26.5 | 27.25 | 27.73 | 28.1 | 26.85 |
2 | ******有限公司 | 28.14 | 26.4 | 28.6 | 27.26 | 28.01 | 28.0 | 29.0 |
3 | ************有限公司 | 28.71 | 29.2 | 27.8 | 27.27 | 29.39 | 29.5 | 27.97 |
4 | ******有限公司 | 26.9 | 27.5 | 27.4 | 27.25 | 26.67 | 26.7 | 26.47 |
5 | ******有限公司 | 26.6 | 26.3 | 27.2 | 27.24 | 26.71 | 26.0 | 26.21 |
6 | ******有限公司 | 26.5 | 26.3 | 27.2 | 27.23 | 26.45 | 26.1 | 25.85 |
7 | ******有限公司 | 25.95 | 26.4 | 27.3 | 27.23 | 26.16 | 25.8 | 25.05 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.56 | 4.62 | 4.65 | 4.37 | 4.2 | 4.96 | 4.65 |
2 | ******有限公司 | 4.57 | 4.51 | 4.6 | 5.01 | 4.85 | 4.96 | 4.85 |
3 | ************有限公司 | 4.57 | 4.54 | 4.55 | 4.8 | 4.55 | 4.89 | 4.82 |
4 | ******有限公司 | 4.54 | 4.43 | 4.45 | 4.3 | 4.3 | 4.67 | 4.52 |
5 | ******有限公司 | 4.55 | 4.45 | 4.4 | 4.33 | 4.2 | 4.86 | 4.66 |
6 | ******有限公司 | 4.55 | 4.43 | 4.4 | 4.33 | 4.3 | 4.76 | 4.57 |
7 | ******有限公司 | 4.56 | 4.42 | 4.5 | 4.36 | 4.2 | 4.77 | 4.58 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 报价合理性评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******0.00 | 27.26 | 52.371 | 4.57 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89.701 |
2 | ******有限公司 | ******0.00 | 28 | 49.159 | 4.77 | 3 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 87.529 |
3 | ************有限公司 | ******0.00 | 28.61 | 48.169 | 4.66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 87.439 |
4 | ******有限公司 | ******0.00 | 26.98 | 49.291 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83.721 |
5 | ******有限公司 | ******0.00 | 26.6 | 47.194 | 4.48 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83.274 |
6 | ******有限公司 | ******0.00 | 26.51 | 47.023 | 4.46 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83.493 |
7 | ******有限公司 | ******0.00 | 26.31 | 46.579 | 4.48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81.369 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年04月08日至 2025年04月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年04月08日